O Brasil registrou 26,04 milhões de acessos de banda larga fixa no mês de maio, chegando a 39% dos domicílios. O Distrito Federal (67%) e São Paulo (64%) são as unidades da federação com maior penetração em domicílios. Maranhão (11%) e Pará (13%) tem as piores penetrações.
Regiões | Acessos em Serviço | Densidade por 100 Domicílios |
---|---|---|
Brasil | 26.040.991 | 39,05 |
Centro-Oeste | 2.142.915 | 41,27 |
Nordeste | 3.061.674 | 17,60 |
Norte | 930.013 | 18,80 |
Sudeste | 15.394.651 | 53,16 |
Sul | 4.511.738 | 44,26 |
Fonte: Anatel